Prujinalar mashinasozlikda keng qo'llaniladigan elastik komponentlardir. Yostiqsimon, tebranishlarni kamaytirish, qayta o'rnatish va qisish kabi funktsiyalarga erishish uchun ular elastik deformatsiya orqali energiyani saqlaydi va chiqaradi. Strukturaviy shaklga, yuk xususiyatlariga, materialga, aniqlik darajasiga va boshqa o'lchamlarga asoslangan asosiy tasniflar bilan buloqlarni tasniflashning turli usullari mavjud. Quyida tuzilgan va to'g'ridan-to'g'ri qo'llaniladigan tasniflash tizimi (asosiy texnik parametrlar va dastur stsenariylarini o'z ichiga oladi):
I. Strukturaviy shakl bo'yicha tasniflash (Eng ko'p ishlatiladigan, o'rnatish usuli va funktsiyasi bilan bevosita bog'liq)
Tur|Strukturaviy xususiyatlar|Asosiy parametrlar|Odatiy qo'llash stsenariylari
1. Spiralli buloq|Prujina simini spiralga o'rash orqali ishlab chiqarilgan, pastki turlari, shu jumladan silindrsimon, konussimon va o'zgaruvchan qadam|Sim diametri d, o'rtacha diametri D, bobinlarning samarali soni n, erkin balandlik H₀, qo'l (chap-qo'l/o'ng-qo'l), qattiqlik k|Avtomobil suspenziyalari, dastgoh moslamalari, valfni qayta o'rnatish va elektron qurilma tebranishini pasaytirish kabi mexanik tuzilmalarda ko'p
2. Bellevil bahori (Dish Spring)|Konussimon halqa-shaklidagi yupqa plastinka; qattiqlik stacking tomonidan sozlanishi mumkin|Tashqi diametri D, ichki diametri d, qalinligi t, konusning burchagi , yuk ko'tarish qobiliyati F, deformatsiya miqdori d|Yuqori{2}}bosimli uskunalar, muftalar, tormozlar, og'ir mexanizmlar uchun tamponlar (kichik joy va katta yuk bo'lgan stsenariylar)
3. Barg bahori|Bir-biriga o'rnatilgan bir nechta teng bo'lmagan-prujkali po'lat plitalardan tashkil topgan, chàngjàn|Barglar soni n, umumiy eni B, umumiy qalinligi h, oraliq L, burilish f, ruxsat etilgan kuchlanish [s]|Avtomobil ramkasining tebranishini pasaytirish (yuk mashinalari, avtobuslar), muhandislik mexanizmlarini to'xtatib turish, temir yo'l transport vositalarini tamponlash
4. Torsion bahor|Uchlarida ilgaklar/qo'llar bilan spiral shakli; yuk ostida burilish deformatsiyasiga uchraydi|Sim diametri d, o'rtacha diametri D, bobinlarning samarali soni n, burilish qattiqligi k, maksimal burilish burchagi thmax, qo'l uzunligi L|Qulfni qayta oʻrnatish, oʻyinchoqlarni oʻrnatish{1}}mexanizmlari, avtomobil oʻrindigʻini sozlash, asboblar koʻrsatkichini asl holatiga qaytarish
5. Spiral bahor|Planar spiral shakli; bir uchi mahkamlangan, ikkinchisi moment energiyasini saqlash uchun markaz atrofida aylanishi mumkin|Ip qalinligi t, tasma kengligi b, tashqi diametri D, ichki diametri d, erkin uzunlik L, maksimal moment Tmax|Soatning asosiy buloqlari, motorli uglerod cho'tkasi ushlagichlari, g'altakning mexanizmlari (masalan, lenta o'lchovlari, quyosh soyabonlari)
6. Maxsus -shaklli bahor (tartibsiz buloq)|No-standart tuzilmalar (masalan, toʻlqin-shaklidagi, ilon shaklidagi-, U-shaklidagi, V{6}}shaklidagi)|Haqiqiy ish sharoitlariga muvofiq ishlab chiqilgan (masalan, to'lqinlar soni va to'lqinli buloqlar uchun amplituda;




